Analiza slušanosti Radio postaja u KZŽ-i, tvrke DE FACTO!
O projektu, pojmovima i metodologiji
Istraživački projekt FUSION koncipiran je ponajprije za potrebe medija, oglašivačkih agencija i oglašivača. Projektom su obuhvaćeni radio i televizija. Uvid u sve opcije programa, oglašivačima i oglašivačkim agencijama umnogočemu pomaže pri izboru konkretnog medija, medija miksu i medijskom planiranju. Medijima pak omogućava vrednovanje sveukupnih uređivačkih napora, zamijećivanje eventualnih oscilacija u konzumiranju medija s obzirom na godišnju dob, razna događanja, programsku shemu te praćenje pozicije vlastitog medija i konkurencije.
Za marketinške potrebe među najvažnijim pokazateljima su parametri: rating (RTG) i doseg (Reach).
Rating -RTG (postotak prosječnog dnevnog slušaljstva)
“Prosječan” broj je zbroj redovitih i povremenih konzumenata podijeljen s brojem dana i odnosi se na veličinu dnevnog auditorija. Kod izračunjavanja apsolutnih vrijednosti rejtinga, dakle konkretnog broja slušatelja koji prate program svake pojedine radiopostaje, za osnovni skup uzima se broj stanovnika područja koje se obuhvatilo istraživanjem. U našim ispitivajima to su svi stanovnici stariji od 12 godina.
Doseg ili reach (tjedni doseg slušateljstva)
Parametar 'doseg' pokazuje koliko je ukupno slušatelja tijekom nekog razdoblja slušalo, pa makar samo jednom, neku emisiju ili njezin dio odnosno slušalo radio program određene postaje u promatranom istraživačkom periodu.
Metodologija
Metode: CATI (telefonska anketa uz pomoć računala) i CAPI (terensko intervjuiranje uz pomoć prijenosnih računala)
Vrsta reprezentativnog uzorka:
Višestruko stratificirani i slučajni (probabilistički) za svako mjesto i županiju
Veličina kvartalnog uzorka za Hrvatsku: 16.000 osoba iznad 12 godina
Veličina kvartalnog uzorka za Krapinsko-zagorsku županiju: 700 osoba iznad 12 godina
Standardna greška mjerenja: od 1,8 do 3,2 postotna boda na razini vjerojatnosti od 95 posto.
Ispitivanje u Krapinsko-zagorskoj županiji provodi se u 18 naselja.
PROSJEČNA DNEVNA SLUŠANOST I PROSJEČNI TJEDNI DOSEG RADIJSKIH POSTAJA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI TIJEKOM 2013. GODINE
Slušanost radiopostaja
Ciljna skupina (12+) : 123119
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 00:00-24:00
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni
broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO KAJ 62,94 77490 99246
2. RADIO STUBICA 46,65 57437 69531
3. RADIO ZABOK 27,00 33247 41583
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 25,68 31621 43052
5. RADIO ZLATAR 12,34 15191 27219
6. HR 1 7,58 9329 16292
7. NARODNI RADIO 6,97 8576 14712
8. SOUNDSET OROSLAVJE 5,86 7211 12208
9. RADIO ZAPREŠIĆ 5,61 6903 16651
10. RADIO MARTIN 5,54 6824 16166
11. RADIO MARIJA BISTRICA 5,54 6819 10698
12. ANTENA ZAGREB 5,01 6168 9782
13. RADIO SAMOBOR 3,25 3997 9025
14. OTVORENI RADIO 2,48 3059 6124
15. HR 2 2,46 3023 8010
16. HR-SLJEME 1,74 2147 5440
17. HR. KATOLIČKI RADIO 1,38 1697 2002
18. RADIO MARIJA 0,06 68 237
Slušanost radiopostaja
Ciljna skupina : 108454
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dobna skupina : 20 +
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 00:00-24:00
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni
broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO KAJ 62,21 67471 83819
2. RADIO STUBICA 45,90 49779 60458
3. RADIO ZABOK 26,93 29202 36872
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 25,78 27955 39164
5. RADIO ZLATAR 11,65 12636 23331
6. HR 1 8,60 9329 16292
7. NARODNI RADIO 6,68 7249 12006
8. RADIO ZAPREŠIĆ 6,16 6681 15096
9. RADIO MARTIN 5,86 6353 15343
10. RADIO MARIJA BISTRICA 5,85 6348 9052
11. SOUNDSET OROSLAVJE 4,77 5173 6583
12. ANTENA ZAGREB 4,63 5024 7990
13. RADIO SAMOBOR 3,27 3543 7965
14. HR 2 2,79 3023 8010
15. OTVORENI RADIO 2,57 2790 5064
16. HR-SLJEME 1,98 2147 5440
17. HR. KATOLIČKI RADIO 1,56 1697 2002
Slušanost radiopostaja
Ciljna skupina : 79999
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dobna skupina : 35 +
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 00:00-24:00
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni
broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO KAJ 67,30 53839 63610
2. RADIO STUBICA 47,40 37919 46237
3. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 29,68 23746 33405
4. RADIO ZABOK 27,62 22096 26721
5. HR 1 11,66 9329 16292
6. RADIO ZLATAR 10,79 8632 16975
7. RADIO MARIJA BISTRICA 7,05 5643 7406
8. RADIO MARTIN 5,33 4263 10496
9. NARODNI RADIO 5,26 4208 6713
10. SOUNDSET OROSLAVJE 4,70 3762 4115
11. RADIO ZAPREŠIĆ 4,66 3725 9419
12. RADIO SAMOBOR 4,02 3219 6172
13. HR 2 3,08 2461 5632
14. HR-SLJEME 2,68 2147 5440
15. HR. KATOLIČKI RADIO 2,06 1646 1646
16. ANTENA ZAGREB 1,21 968 2194
17. OTVORENI RADIO 0,78 623 1416
Slušanost radiopostaja
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Spol : Žene
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 05:00-22:00
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni
broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO KAJ 63,96 40641 48992
2. RADIO STUBICA 49,03 31156 38420
3. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 24,87 15806 20102
4. RADIO ZABOK 22,46 14271 16881
5. RADIO ZLATAR 16,01 10173 13864
6. NARODNI RADIO 9,56 6073 10360
7. RADIO MARIJA BISTRICA 6,48 4115 5760
8. SOUNDSET OROSLAVJE 5,55 3527 7406
9. RADIO MARTIN 5,45 3461 7762
10. RADIO ZAPREŠIĆ 5,44 3457 8247
11. ANTENA ZAGREB 5,27 3348 5796
12. RADIO SAMOBOR 4,86 3089 6786
13. HR 1 4,77 3029 6664
14. HR-SLJEME 3,38 2147 5440
15. OTVORENI RADIO 1,27 807 2120
16. HR 2 0,27 169 475
17. RADIO MARIJA 0,11 68 237
18. HR. KATOLIČKI RADIO 0,08 51 356
Slušanost radiopostaja
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Radni dani
Vremenski interval : 00:00-24:00
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni
broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO KAJ 64,40 79289 97691
2. RADIO STUBICA 47,54 58530 67885
3. RADIO ZABOK 27,14 33412 41583
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 25,63 31555 43052
5. RADIO ZLATAR 12,89 15871 24751
6. HR 1 6,86 8443 15936
7. NARODNI RADIO 6,82 8402 14712
8. SOUNDSET OROSLAVJE 6,46 7956 11385
9. RADIO MARTIN 5,87 7223 14520
10. RADIO ZAPREŠIĆ 5,75 7074 15096
11. RADIO MARIJA BISTRICA 5,35 6583 10698
12. ANTENA ZAGREB 5,06 6233 9545
13. RADIO SAMOBOR 3,10 3815 8669
14. OTVORENI RADIO 2,75 3388 5768
15. HR 2 2,43 2989 8010
16. HR-SLJEME 2,15 2648 5440
17. HR. KATOLIČKI RADIO 1,39 1717 2002
18. RADIO MARIJA 0,08 95 237
Slušanost radiopostaja
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Vikend
Vremenski interval : 00:00-24:00
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni
broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO KAJ 59,29 72992 82423
2. RADIO STUBICA 44,43 54704 66065
3. RADIO ZABOK 26,67 32834 37698
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 25,82 31787 35557
5. RADIO ZLATAR 10,96 13491 20716
6. HR 1 9,38 11544 14876
7. NARODNI RADIO 7,32 9012 13882
8. RADIO MARIJA BISTRICA 6,02 7406 8229
9. RADIO ZAPREŠIĆ 5,26 6475 7417
10. ANTENA ZAGREB 4,88 6007 8485
11. RADIO MARTIN 4,73 5825 8404
12. SOUNDSET OROSLAVJE 4,34 5349 6583
13. RADIO SAMOBOR 3,62 4453 6172
14. HR 2 2,53 3110 3888
15. OTVORENI RADIO 1,82 2235 2825
16. HR. KATOLIČKI RADIO 1,34 1646 1646
17. HR-SLJEME 0,73 896 1792
Slušanost radiopostaja
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 05:00-22:00
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni
broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO KAJ 62,94 77490 99246
2. RADIO STUBICA 46,65 57437 69531
3. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 25,44 31316 42696
4. RADIO ZABOK 25,02 30810 38640
5. RADIO ZLATAR 12,34 15191 27219
6. HR 1 7,58 9329 16292
7. NARODNI RADIO 6,97 8576 14712
8. SOUNDSET OROSLAVJE 5,86 7211 12208
9. RADIO MARIJA BISTRICA 5,54 6819 10698
10. ANTENA ZAGREB 4,90 6033 9189
11. RADIO MARTIN 4,78 5883 14520
12. RADIO ZAPREŠIĆ 4,27 5257 15005
13. RADIO SAMOBOR 3,25 3997 9025
14. HR 2 2,46 3023 8010
15. HR-SLJEME 1,74 2147 5440
16. HR. KATOLIČKI RADIO 1,38 1697 2002
17. OTVORENI RADIO 1,34 1648 4478
18. RADIO MARIJA 0,06 68 237
Slušanost po danima u tjednu
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Ciljna skupina (12+) : 123119
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA
Dan u tjednu Ciljna skupina (%) Prosječan broj slušatelja
Ponedjeljak 5,35 6583
Utorak 5,35 6583
Srijeda 5,35 6583
Četvrtak 5,35 6583
Petak 5,35 6583
Subota 5,35 6583
Nedjelja 6,68 8229
Dinamika slušanja
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Ciljna skupina (12+) : 123119
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA
Dan u tjednu : Cijeli tjedan
Vremenski interval : 00:00-24:00
Interval Prosječan broj slušatelja
Cijeli tjedan Radni dan Vikend
00:00 – 01:00 235 165 411
01:00 – 02:00 235 165 411
02:00 – 03:00 235 165 411
03:00 – 04:00 353 329 411
04:00 – 05:00 353 329 411
05:00 – 06:00 1763 1810 1646
06:00 – 07:00 2704 2798 2469
07:00 – 08:00 3057 2963 3292
08:00 – 09:00 3762 3785 3703
09:00 – 10:00 4115 3950 4526
10:00 – 11:00 4232 4115 4526
11:00 – 12:00 3997 3621 4938
12:00 – 13:00 3997 3621 4938
13:00 – 14:00 3880 3292 5349
14:00 – 15:00 3880 3456 4938
15:00 – 16:00 3292 2963 4115
16:00 – 17:00 2939 2633 3703
17:00 – 18:00 2939 2798 3292
18:00 – 19:00 2586 2469 2880
19:00 – 20:00 2469 2469 2469
20:00 – 21:00 1999 1810 2469
21:00 – 22:00 1293 1152 1646
22:00 – 23:00 235 165 411
23:00 – 24:00 235 165 411
Ukupno 6819 6583 7406
Detaljni profil slušatelja
Ciljna skupina (12+) : 123119
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Postotak slušateljstva (%) Prosječan broja slušatelja
M Ž Svi M Ž Svi
12 – 19 3,45 3,45 6,90 235 235 470
20 – 34 3,45 6,90 10,35 235 470 705
35 – 49 5,17 12,07 17,24 353 823 1176
50 – 64 17,24 18,97 36,21 1176 1293 2469
65+ 10,34 18,97 29,31 705 1293 1998
Ukupno 39,65 60,36 100,01 2704 4114 6818
Stručna sprema
NSS 20,69 22,41 43,10 1411 1528 2939
SSS 15,52 31,03 46,55 1058 2116 3174
VŠS / VSS 3,45 6,90 10,35 235 470 705
Ukupno 39,66 60,34 100,00 2704 4114 6818
Radni status
Zaposlenik 22 26 48 1500 1773 3273
Umirovljenik 10,34 22,57 32,91 705 1539 2244
Učenik/student 3,45 3,45 6,9 235 235 470
Kućanica 0 3 3 0 204 204
Nezaposlen 3,86 5,33 9,19 263 363 626
Ukupno 39,65 60,35 100,00 2703 4114 6818