Radio Marija Bistrica najslušaniji u Mariji Bistrici

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Ciljna skupina (12+) : 5228
Mjesto : MARIJA BISTRICA

 

 

 

       
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO MARIJA BISTRICA 76,92 4022 4745
2. RADIO KAJ 32,97 1724 2976
3. ZAGORSKI RADIO 31,21 1632 2896
4. RADIO ZLATAR 29,01 1517 2654
5. RADIO STUBICA 26,59 1390 2332
6. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 15,60 816 1769
7. HR 2 5,93 310 885
8. ANTENA ZAGREB 5,49 287 885
9. HR 1 4,62 241 724
10. OTVORENI RADIO 4,18 218 804
11. NARODNI RADIO 2,42 126 402
12. HR-SLJEME 1,54 80 241
13. HR. KATOLIČKI RADIO 0,88 46 322
14. RADIO KRIŽEVCI 0,66 34 80
15. RADIO 101 0,44 23 80
16. HR 3 0,44 23 80

 

 

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Ciljna skupina : 685
Mjesto : MARIJA BISTRICA
Dobna skupina : 12 – 19

 

 

 

       
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO MARIJA BISTRICA 57,03 391 563
2. RADIO ZLATAR 20,13 138 322
3. ZAGORSKI RADIO 20,13 138 402
4. RADIO KAJ 15,10 103 402
5. RADIO STUBICA 11,74 80 241
6. ANTENA ZAGREB 8,39 57 161
7. OTVORENI RADIO 8,39 57 161
8. NARODNI RADIO 5,03 34 80
9. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 1,68 11 80

 

 

 

 

 

 

 

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Ciljna skupina : 1000
Mjesto : MARIJA BISTRICA
Dobna skupina : 20 – 34

 

 

 

       
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO MARIJA BISTRICA 82,73 827 965
2. ZAGORSKI RADIO 35,62 356 563
3. RADIO KAJ 33,32 333 643
4. RADIO ZLATAR 27,58 276 563
5. RADIO STUBICA 24,13 241 483
6. ANTENA ZAGREB 13,79 138 483
7. OTVORENI RADIO 12,64 126 483
8. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 10,34 103 322
9. HR 2 6,89 69 241
10. NARODNI RADIO 2,30 23 80
11. RADIO 101 2,30 23 80
12. HR. KATOLIČKI RADIO 1,15 11 80

 

 

 

 

 

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Ciljna skupina : 1190
Mjesto : MARIJA BISTRICA
Dobna skupina : 35 – 49

 

 

 

       
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO MARIJA BISTRICA 76,28 908 1046
2. RADIO ZLATAR 42,48 506 804
3. RADIO KAJ 38,62 460 724
4. ZAGORSKI RADIO 38,62 460 724
5. RADIO STUBICA 30,90 368 483
6. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 14,48 172 402
7. HR 2 10,62 126 322
8. ANTENA ZAGREB 7,72 92 241
9. NARODNI RADIO 3,86 46 161
10. OTVORENI RADIO 2,90 34 161

 

 

 

 

 

 

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Ciljna skupina : 1213
Mjesto : MARIJA BISTRICA
Dobna skupina : 50 – 64

 

 

 

       
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO MARIJA BISTRICA 78,62 954 1046
2. RADIO KAJ 35,05 425 643
3. RADIO STUBICA 32,21 391 563
4. ZAGORSKI RADIO 32,21 391 563
5. RADIO ZLATAR 31,26 379 643
6. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 22,73 276 563
7. HR 2 7,58 92 241
8. HR 1 6,63 80 322
9. HR-SLJEME 2,84 34 80
10. NARODNI RADIO 1,89 23 80
11. HR 3 1,89 23 80
12. HR. KATOLIČKI RADIO 1,89 23 161

 

 

 

 

 

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Ciljna skupina : 1140
Mjesto : MARIJA BISTRICA
Dobna skupina : 65+

 

 

 

       
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO MARIJA BISTRICA 82,65 942 1126
2. RADIO KAJ 35,28 402 563
3. RADIO STUBICA 27,21 310 563
4. ZAGORSKI RADIO 25,20 287 643
5. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 22,17 253 402
6. RADIO ZLATAR 19,15 218 322
7. HR 1 14,11 161 402
8. HR-SLJEME 4,03 46 161
9. RADIO KRIŽEVCI 3,02 34 80
10. HR 2 2,02 23 80
11. HR. KATOLIČKI RADIO 1,01 11 80

 

 

 

 

 

 

Slušanost po danima u tjednu

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Mjesto : MARIJA BISTRICA
Ciljna skupina (12+) : 5228
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA

 

 

 

     
Dan u tjednu Ciljna skupina (%) Prosječan broj slušatelja
Ponedjeljak 76,92 4022
Utorak 75,38 3941
Srijeda 76,92 4022
Četvrtak 75,38 3941
Petak 76,92 4022
Subota 78,46 4102
Nedjelja 78,46 4102

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamika slušanja

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Mjesto : MARIJA BISTRICA
Ciljna skupina (12+) : 5228
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA

 

 

Interval Prosječan broj slušatelja
Cijeli tjedan Radni dan Vikend
00:00 – 01:00 483 483 483
01:00 – 02:00 471 466 483
02:00 – 03:00 460 466 442
03:00 – 04:00 460 466 442
04:00 – 05:00 460 466 442
05:00 – 06:00 689 692 684
06:00 – 07:00 1505 1512 1488
07:00 – 08:00 2941 2976 2855
08:00 – 09:00 2953 2944 2976
09:00 – 10:00 2999 2976 3056
10:00 – 11:00 2838 2783 2976
11:00 – 12:00 2884 2815 3056
12:00 – 13:00 2873 2815 3016
13:00 – 14:00 2723 2654 2896
14:00 – 15:00 2562 2477 2775
15:00 – 16:00 2482 2413 2654
16:00 – 17:00 2413 2381 2493
17:00 – 18:00 2321 2316 2332
18:00 – 19:00 2218 2220 2212
19:00 – 20:00 1758 1802 1649
20:00 – 21:00 1494 1528 1408
21:00 – 22:00 1333 1351 1287
22:00 – 23:00 942 949 925
23:00 – 24:00 793 788 804
Ukupno 4022 3989 4102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljni profil slušatelja

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Ciljna skupina (12+) : 5228
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA
Mjesto : MARIJA BISTRICA

 

 
  Postotak slušateljstva (%) Prosječan broja slušatelja
M Ž Svi M Ž Svi

 

Dobne skupine  

 

 

12 – 19 3,71 6,00 9,71 149 241 390
20 – 34 9,14 11,43 20,57 368 460 828
35 – 49 10,86 11,71 22,57 437 471 908
50 – 64 10,00 13,71 23,71 402 552 954
65+ 9,71 13,71 23,42 391 552 943
Ukupno 43,42 56,56 99,98 1747 2276 4023

 

Stručna sprema  

 

NSS 17,14 25,43 42,57 689 1023 1712
SSS 20,86 27,14 48,00 839 1092 1931
VŠS / VSS 5,43 4,00 9,43 218 161 379
Ukupno 43,43 56,57 100,00 1746 2276 4022

 

Radni status  

 

Zaposlenik 28,57 24,57 53,14 1149 988 2137
Umirovljenik 9,71 11,14 20,85 391 448 839
Učenik/student 3,71 6,00 9,71 149 241 390
Honorarni rad 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Kućanica 0,00 8,00 8,00 0 322 322
Nezaposlen 1,43 6,86 8,29 57 276 333
Ostalo 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Ukupno 43,42 56,57 99,99 1746 2275 4021

 

Samoprocjena zivotnog standarda  

 

Iznad prosjeka 5,14 0,00 5,14 207 0 207
Prosječan 28,29 43,43 71,72 1138 1746 2884
Ispod prosjeka 6,86 11,14 18,00 276 448 724
Ne želi se izjasniti 3,14 2,00 5,14 126 80 206
Ukupno 43,43 56,57 100,00 1747 2274 4021

 

Gdje slusate radio?  

 

Kod kuće 17,71 31,43 49,14 712 1264 1976
U automobilu 33,43 34,00 67,43 1344 1367 2711
Na poslu 5,14 2,57 7,71 207 103 310
Ostalo 1,71 0,00 1,71 69 0 69
             
  Postotak slušateljstva (%) Prosječan broja slušatelja  
M Ž Svi M Ž Svi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Ciljna skupina (12+) : 123119
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA

 

 

 

       
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO KAJ 73,44 90413 105074
2. ZAGORSKI RADIO 47,00 57865 77375
3. RADIO STUBICA 38,91 47900 66984
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 37,42 46066 63765
5. RADIO ZLATAR 15,86 19533 28224
6. RADIO MARIJA BISTRICA 15,04 18512 26611
7. ANTENA ZAGREB 7,23 8901 20754
8. NARODNI RADIO 4,78 5887 15443
9. HR 2 3,34 4106 12194
10. OTVORENI RADIO 3,25 3996 11911
11. HR 1 2,06 2533 8777
12. HR. KATOLIČKI RADIO 1,60 1972 7004
13. HR-SLJEME 1,00 1230 4127
14. RADIO 101 0,93 1143 4185
15. ZABAVNI RADIO – MARTIN 0,92 1136 2745
16. Z FM 0,32 398 1796
17. HR 3 0,14 177 1162
18. RADIO KRIŽEVCI 0,03 34 80

 

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Ciljna skupina : 14665
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dobna skupina : 12 – 19

 

 

       
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO KAJ 44,06 6461 12420
2. ZAGORSKI RADIO 33,40 4899 10850
3. RADIO STUBICA 16,76 2458 6352
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 15,40 2258 7664
5. ANTENA ZAGREB 13,31 1952 6700
6. OTVORENI RADIO 12,62 1850 6266
7. NARODNI RADIO 12,18 1786 4981
8. RADIO MARIJA BISTRICA 10,31 1512 4441
9. RADIO ZLATAR 7,70 1130 3245
10. Z FM 0,91 133 558
11. HR 2 0,18 26 92
12. HR. KATOLIČKI RADIO 0,18 26 92

 

 

 

 

 

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Ciljna skupina : 28455
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dobna skupina : 20 – 34

 

 

 

       
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO KAJ 71,46 20335 24616
2. ZAGORSKI RADIO 42,18 12003 16531
3. RADIO STUBICA 26,57 7560 12194
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 19,98 5685 10255
5. RADIO ZLATAR 13,30 3786 5450
6. RADIO MARIJA BISTRICA 10,56 3004 4253
7. ANTENA ZAGREB 9,85 2804 7303
8. NARODNI RADIO 8,01 2280 4948
9. OTVORENI RADIO 6,10 1736 4217
10. ZABAVNI RADIO – MARTIN 3,99 1136 2745
11. RADIO 101 3,32 944 3444
12. HR 2 1,36 387 1137
13. Z FM 0,84 239 1052
14. HR. KATOLIČKI RADIO 0,41 117 728
15. HR 1 0,09 26 185

 

 

 

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Ciljna skupina : 28455
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dobna skupina : 20 – 34

 

 

       
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO KAJ 71,46 20335 24616
2. ZAGORSKI RADIO 42,18 12003 16531
3. RADIO STUBICA 26,57 7560 12194
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 19,98 5685 10255
5. RADIO ZLATAR 13,30 3786 5450
6. RADIO MARIJA BISTRICA 10,56 3004 4253
7. ANTENA ZAGREB 9,85 2804 7303
8. NARODNI RADIO 8,01 2280 4948
9. OTVORENI RADIO 6,10 1736 4217
10. ZABAVNI RADIO – MARTIN 3,99 1136 2745
11. RADIO 101 3,32 944 3444
12. HR 2 1,36 387 1137
13. Z FM 0,84 239 1052
14. HR. KATOLIČKI RADIO 0,41 117 728
15. HR 1 0,09 26 185

 

 

 

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Ciljna skupina : 31608
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dobna skupina : 35 – 49

 

 

 

       
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO KAJ 84,26 26633 28587
2. ZAGORSKI RADIO 52,83 16697 19868
3. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 48,72 15400 18859
4. RADIO STUBICA 44,72 14136 18487
5. RADIO ZLATAR 18,15 5735 7289
6. RADIO MARIJA BISTRICA 13,18 4167 4425
7. ANTENA ZAGREB 12,98 4104 6563
8. HR 2 6,47 2045 6022
9. HR. KATOLIČKI RADIO 4,57 1445 4397
10. NARODNI RADIO 4,15 1313 2842
11. OTVORENI RADIO 1,30 410 1427
12. RADIO 101 0,63 198 741
13. HR-SLJEME 0,59 185 741
14. HR 1 0,32 101 710
15. Z FM 0,08 26 185
16. HR 3 0,08 26 185

 

 

 

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Ciljna skupina : 24947
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dobna skupina : 50 – 64

 

 

 

       
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO KAJ 78,07 19476 20651
2. ZAGORSKI RADIO 51,35 12811 16081
3. RADIO STUBICA 47,59 11873 15280
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 41,65 10391 12512
5. RADIO ZLATAR 19,62 4894 5616
6. RADIO MARIJA BISTRICA 19,03 4748 6705
7. HR 1 6,34 1582 5377
8. HR-SLJEME 2,66 664 2143
9. HR 2 2,57 640 1416
10. HR. KATOLIČKI RADIO 1,23 306 1336
11. NARODNI RADIO 0,96 240 979
12. HR 3 0,61 151 976
13. ANTENA ZAGREB 0,16 40 188

 

 

 

 

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Ciljna skupina : 23444
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dobna skupina : 65+

 

 

 

       
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO KAJ 74,68 17508 18801
2. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 52,60 12330 14474
3. RADIO STUBICA 50,64 11873 14671
4. ZAGORSKI RADIO 48,86 11455 14044
5. RADIO MARIJA BISTRICA 21,67 5081 6788
6. RADIO ZLATAR 17,01 3988 6624
7. HR 2 4,30 1008 3527
8. HR 1 3,51 823 2504
9. HR-SLJEME 1,63 381 1242
10. NARODNI RADIO 1,14 268 1692
11. HR. KATOLIČKI RADIO 0,33 78 451
12. RADIO KRIŽEVCI 0,15 34 80

 

 

 

 

 

Slušanost po danima u tjednu

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Ciljna skupina (12+) : 123119
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA

 

 

 

     
Dan u tjednu Ciljna skupina (%) Prosječan broj slušatelja
Ponedjeljak 14,82 18252
Utorak 14,83 18258
Srijeda 15,20 18711
Četvrtak 14,36 17680
Petak 15,51 19090
Subota 15,42 18983
Nedjelja 15,12 18612

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamika slušanja

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Ciljna skupina (12+) : 123119
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA

 

 

Interval Prosječan broj slušatelja
Cijeli tjedan Radni dan Vikend
00:00 – 01:00 2052 2042 2078
01:00 – 02:00 2041 2026 2078
02:00 – 03:00 2029 2026 2038
03:00 – 04:00 2029 2026 2038
04:00 – 05:00 2029 2026 2038
05:00 – 06:00 2259 2251 2279
06:00 – 07:00 3961 4256 3221
07:00 – 08:00 10995 11139 10634
08:00 – 09:00 11652 11974 10847
09:00 – 10:00 11842 11905 11682
10:00 – 11:00 11419 11539 11119
11:00 – 12:00 10710 10779 10538
12:00 – 13:00 11525 11367 11919
13:00 – 14:00 10406 9886 11707
14:00 – 15:00 9894 9746 10265
15:00 – 16:00 9814 9681 10144
16:00 – 17:00 9690 9610 9890
17:00 – 18:00 10749 10684 10912
18:00 – 19:00 9448 9330 9743
19:00 – 20:00 8818 8747 8997
20:00 – 21:00 6582 6772 6106
21:00 – 22:00 6171 6620 5048
22:00 – 23:00 4302 4750 3181
23:00 – 24:00 3495 3705 2969
Ukupno 18512 18398 18797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljni profil slušatelja

Kvartal : 1. (1-3) / 2019
Ciljna skupina (12+) : 123119
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA

 

 
  Postotak slušateljstva (%) Prosječan broja slušatelja
M Ž Svi M Ž Svi

 

Dobne skupine  

 

 

12 – 19 2,85 5,32 8,17 527 985 1512
20 – 34 5,62 10,61 16,23 1040 1965 3005
35 – 49 11,13 11,39 22,52 2060 2108 4168
50 – 64 10,99 14,66 25,65 2034 2714 4748
65+ 9,96 17,49 27,45 1843 3238 5081
Ukupno 40,55 59,47 100,02 7504 11010 18514

 

Stručna sprema  

 

NSS 14,81 28,34 43,15 2742 5247 7989
SSS 16,50 22,62 39,12 3054 4188 7242
VŠS / VSS 9,22 8,50 17,72 1708 1574 3282
Ukupno 40,53 59,46 99,99 7504 11009 18513

 

Radni status  

 

Zaposlenik 19,57 23,23 42,80 3623 4300 7923
Umirovljenik 9,96 20,09 30,05 1843 3719 5562
Učenik/student 2,85 5,32 8,17 527 985 1512
Honorarni rad 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Kućanica 0,00 2,87 2,87 0 532 532
Nezaposlen 7,45 7,96 15,41 1379 1474 2853
Ostalo 0,71 0,00 0,71 132 0 132
Ukupno 40,54 59,47 100,01 7504 11010 18514

 

Samoprocjena zivotnog standarda  

 

Iznad prosjeka 1,47 0,00 1,47 272 0 272
Prosječan 35,40 37,02 72,42 6554 6853 13407
Ispod prosjeka 2,48 21,02 23,50 459 3891 4350
Ne želi se izjasniti 1,18 1,43 2,61 218 265 483
Ukupno 40,53 59,47 100,00 7503 11009 18512

 

Gdje slusate radio?
           
           

 

Kod kuće 21,70 52,03 73,73 4017 9632 13649
U automobilu 20,65 17,35 38,00 3823 3211 7034
Na poslu 4,81 7,17 11,98 891 1327 2218
Ostalo 0,87 6,12 6,99 160 1133 1293
             
  Postotak slušateljstva (%) Prosječan broja slušatelja  
M Ž Svi M Ž Svi