Radio Marija Bistrica najslušaniji u Mariji Bistrici

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2021
Ciljna skupina (12+) : 5228
Mjesto : MARIJA BISTRICA

 

 

Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO MARIJA BISTRICA 77,61 4058 4526
2. RADIO KAJ 32,41 1694 2575
3. RADIO ZLATAR 24,20 1265 2068
4. RADIO STUBICA 19,51 1020 1639
5. ZAGORSKI RADIO 18,12 948 1795
6. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 10,87 569 1092
7. NARODNI RADIO 9,38 490 858
8. HR 2 8,85 463 975
9. OTVORENI RADIO 6,29 329 624
10. HR 1 5,86 307 741
11. ANTENA ZAGREB 5,44 284 663
12. HR. KATOLIČKI RADIO 2,67 139 429
13. HR-SLJEME 2,67 139 312
14. ZABAVNI RADIO 2,45 128 351
15. RADIO 101 0,75 39 117
16. EXTRA FM 0,64 33 117
17. RADIO KRIŽEVCI 0,32 17 39
18. HR 3 0,32 17 78
19. Z FM 0,32 17 78
20. RADIO ZELINA 0,21 11 39
21. LAGANINI FM 0,11 6 39

Napomena: Od 2021. ispituje se i slušanost radiopostaja putem internetskih aplikacija pa su stoga na top listama i

radiopostaje čiji se signal ne može čuti na ispitivanom području.