Analiza slušanosti Radio postaja u KZŽ-i, tvrke DE FACTO!
Istraživanje medija i javnog mnijenja
O projektu, pojmovima i metodologiji
Istraživački projekt FUSION koncipiran je ponajprije za potrebe medija, oglašivačkih agencija i oglašivača. Projektom su obuhvaćeni radio, televizija i novine.
Za marketinške potrebe među najvažnijim pokazateljima su parametri: rating (RTG) i doseg (Reach).
Rating -RTG (postotak prosječnog dnevnog slušateljstva)
“Prosječan” broj je zbroj redovitih i povremenih konzumenata podijeljen s brojem dana i odnosi se na veličinu dnevnog auditorija. Kod izračunjavanja apsolutnih vrijednosti rejtinga, dakle konkretnog broja slušatelja koji prate program svake pojedine radiopostaje, za osnovni skup uzima se broj stanovnika područja koje se obuhvatilo istraživanjem. U našim ispitivajima to su svi stanovnici stariji od 12 godina. S obzirom na to da većina slušatelja nije orijentirana isključivo na praćenje programa jedne radiopostaje tijekom dana ili tjedna, zbroj rejtinga svih radiopostaja ne može biti 100 posto. Kada bi svi slušatelji radija bili orijentirani isključivo na jednu radijsku postaju, onda bi suma dnevnih prosječnih rejtinga iznosila 100 posto.)
Doseg ili reach (tjedni doseg slušateljstva)
Parametar 'doseg' pokazuje koliko je ukupno slušatelja tijekom ispitivanog razdoblja slušalo, pa makar samo jednom, neku emisiju ili njezin dio odnosno slušalo radio program određene postaje u promatranom istraživačkom periodu.
Metodologija
Metode: Telefonsko i terensko intervjuiranje uz pomoć računala (CATI I CAPI metoda).
Vrsta reprezentativnog uzorka: Višestruko stratificirani (prema spolu, dobi, obrazovanju, radnom statusu i teritorijalnoj pripadnosti) i slučajni (probabilistički) za svako obuhvaćeno mjesto mjesto i županiju u cjelini.
Veličina kvartalnog uzorka za cijelu Hrvatsku: 16.000 osoba iznad 12 godina
Veličina uzorka u Krapinsko-zagorskoj županiji: 700 osoba
Slušanost po danima u tjednu
Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Ciljna skupina (12+) : 123119
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA
Dan u tjednu Ciljna skupina (%) Prosječan broj slušatelja
Ponedjeljak 7,05 8681
Utorak 7,05 8681
Srijeda 6,78 8351
Četvrtak 7,09 8733
Petak 7,36 9065
Subota 7,21 8873
Nedjelja 7,79 9591
Dinamika slušanja
Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Ciljna skupina (12+) : 123119
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA
Dan u tjednu : Cijeli tjedan
Vremenski interval : 00:00-24:00
Interval Prosječan broj slušatelja
Cijeli tjedan Radni dan Vikend
00:00 – 01:00 1063 992 1240
01:00 – 02:00 974 868 1240
02:00 – 03:00 709 620 930
03:00 – 04:00 620 620 620
04:00 – 05:00 620 620 620
05:00 – 06:00 2835 2728 3100
06:00 – 07:00 3986 3844 4341
07:00 – 08:00 3986 3844 4341
08:00 – 09:00 5226 5085 5581
09:00 – 10:00 6024 5829 6512
10:00 – 11:00 6644 6325 7441
11:00 – 12:00 5226 4837 6201
12:00 – 13:00 6685 6487 7179
13:00 – 14:00 4736 4007 6559
14:00 – 15:00 4382 3635 6249
15:00 – 16:00 4293 3511 6249
16:00 – 17:00 6201 5829 7131
17:00 – 18:00 4212 3464 6083
18:00 – 19:00 4075 3348 5891
19:00 – 20:00 3986 3348 5581
20:00 – 21:00 3720 3100 5271
21:00 – 22:00 5935 5953 5891
22:00 – 23:00 879 983 620
23:00 – 24:00 614 735 310
Ukupno 8853 8702 9232
Detaljni profil slušatelja
Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Ciljna skupina (12+) : 123119
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Detaljni profil slušatelja
Postotak slušateljstva (%) Prosječan broja slušatelja
M Ž Svi M Ž Svi
Dobne skupine
Dobne skupine – Postotak slušateljstva (%) – Svi
12 – 19 2,00 3,00 5,00 177 266 443
20 – 34 2,00 5,00 7,00 177 443 620
35 – 49 7,00 17,01 24,01 620 1506 2126
50 – 64 11,47 22,56 34,03 1016 1998 3014
65+ 11,01 18,94 29,95 974 1677 2651
Ukupno 33,48 66,51 99,99 2964 5890 8854
Stručna sprema
NSS 15,01 29,50 44,51 1329 2612 3941
SSS 14,47 32,02 46,49 1281 2835 4116
VŠS / VSS 4,00 5,00 9,00 354 443 797
Ukupno 33,48 66,52 100,00 2964 5890 8854
Radni status
Zaposlenik 18,01 27,01 45,02 1594 2392 3986
Umirovljenik 11,47 16,49 27,96 1016 1460 2476
Učenik/student 2,00 3,00 5,00 177 266 443
Kućanica 0,00 13,01 13,01 0 1152 1152
Nezaposlen 2,00 7,00 9,00 177 620 797
Ukupno 33,48 66,51 99,99 2964 5890 8854
Samoprocjena životnog standarda
Iznad prosjeka 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Prosječan 27,01 47,50 74,51 2392 4206 6598
Ispod prosjeka 4,47 19,01 23,48 395 1683 2078
Ne želi se izjasniti 2,00 0,00 2,00 177 0 177
Ukupno 33,48 66,51 99,99 2964 5889 8853
Gdje slušate radio?
Kod kuće 31,48 61,52 93,00 2787 5446 8233
U automobilu 7,00 5,00 12,00 620 443 1063
Na poslu 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Ostalo 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Postotak slušateljstva (%) Broj slušatelja
M Ž Svi M Ž Svi
Slušanost radiopostaja
Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Ciljna skupina (12+) : 123119
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO KAJ 72,64 89429 108566
2. RADIO STUBICA 46,42 57149 67935
3. RADIO ZABOK 36,01 44341 57590
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 23,65 29121 47154
5. RADIO ZLATAR 12,44 15315 20366
6. SOUNDSET OROSLAVJE 8,29 10205 16195
7. RADIO MARIJA BISTRICA 7,19 8853 14317
8. NARODNI RADIO 6,91 8505 16950
9. ANTENA ZAGREB 6,14 7564 14057
10. RADIO ZAPREŠIĆ 5,77 7100 13799
11. HR 1 4,98 6136 12570
12. OTVORENI RADIO 4,70 5787 12469
13. RADIO MARTIN 4,43 5457 11312
14. HR 2 4,39 5411 9361
15. RADIO SAMOBOR 2,95 3637 8336
16. HR-SLJEME 1,13 1392 2847
17. RADIO MARIJA 0,63 781 2609
18. HR. KATOLIČKI RADIO 0,61 746 2609
Slušanost radiopostaja
Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Ciljna skupina : 108454
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dobna skupina : 20 +
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni
broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO KAJ 69,24 75098 88980
2. RADIO STUBICA 44,66 48433 58606
3. RADIO ZABOK 34,68 37617 50430
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 23,24 25200 41465
5. RADIO ZLATAR 12,81 13895 18501
6. RADIO MARIJA BISTRICA 7,75 8411 13077
7. ANTENA ZAGREB 6,63 7196 13014
8. RADIO ZAPREŠIĆ 6,53 7087 13703
9. NARODNI RADIO 6,39 6930 13178
10. HR 1 5,66 6136 12570
11. SOUNDSET OROSLAVJE 5,41 5863 9072
12. HR 2 4,99 5411 9361
13. OTVORENI RADIO 4,07 4414 8945
14. RADIO MARTIN 3,65 3956 8612
15. RADIO SAMOBOR 2,61 2826 5760
16. HR-SLJEME 1,28 1392 2847
17. RADIO MARIJA 0,72 781 2609
18. HR. KATOLIČKI RADIO 0,69 746 2609
Slušanost radiopostaja
Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Ciljna skupina : 79999
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dobna skupina : 35+
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni
broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO KAJ 70,74 56593 67301
2. RADIO STUBICA 48,28 38627 47638
3. RADIO ZABOK 36,25 28999 37886
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 27,44 21951 35466
5. RADIO ZLATAR 14,64 11712 15873
6. RADIO MARIJA BISTRICA 9,74 7790 11837
7. RADIO ZAPREŠIĆ 8,62 6892 13084
8. HR 1 7,67 6136 12570
9. NARODNI RADIO 7,37 5896 10895
10. HR 2 6,70 5358 9237
11. ANTENA ZAGREB 5,41 4328 6890
12. SOUNDSET OROSLAVJE 4,41 3532 6016
13. RADIO MARTIN 4,35 3476 6996
14. RADIO SAMOBOR 3,09 2471 4516
15. OTVORENI RADIO 1,87 1494 4369
16. HR-SLJEME 1,74 1392 2847
17. RADIO MARIJA 0,98 781 2609
18. HR. KATOLIČKI RADIO 0,78 622 2114
Slušanost radiopostaja
Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Ciljna skupina : 48391
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dobna skupina : 50 +
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni
broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO KAJ 73,15 35398 42150
2. RADIO STUBICA 46,65 22572 29104
3. RADIO ZABOK 35,50 17179 20554
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 29,01 14037 20731
5. RADIO ZLATAR 16,29 7883 10809
6. RADIO MARIJA BISTRICA 11,71 5665 8737
7. HR 1 11,04 5343 9794
8. HR 2 5,17 2504 5602
9. NARODNI RADIO 4,00 1934 4855
10. RADIO ZAPREŠIĆ 3,67 1777 4977
11. RADIO SAMOBOR 3,67 1777 2488
12. HR-SLJEME 2,71 1309 2559
13. RADIO MARTIN 2,39 1155 2488
14. SOUNDSET OROSLAVJE 1,68 812 1816
15. RADIO MARIJA 1,61 781 2609
16. OTVORENI RADIO 1,28 621 2246
17. ANTENA ZAGREB 0,90 437 1338
Slušanost radiopostaja
Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 06:00-09:00
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni
broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO KAJ 38,38 47256 55438
2. RADIO STUBICA 26,56 32695 40472
3. RADIO ZABOK 15,51 19092 27480
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 13,66 16817 24916
5. RADIO ZLATAR 8,19 10085 12523
6. SOUNDSET OROSLAVJE 5,91 7279 11513
7. RADIO MARIJA BISTRICA 4,24 5226 8061
8. RADIO ZAPREŠIĆ 4,09 5031 8862
9. HR 1 3,78 4653 8598
10. ANTENA ZAGREB 3,44 4230 5846
11. RADIO MARTIN 2,60 3207 5954
12. HR 2 2,27 2799 3347
13. RADIO SAMOBOR 1,44 1777 2488
14. OTVORENI RADIO 1,39 1708 3608
15. HR-SLJEME 0,88 1084 2023
16. NARODNI RADIO 0,26 318 1115
17. HR. KATOLIČKI RADIO 0,10 124 495
Slušanost radiopostaja
Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 09:00-12:00
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni
broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO KAJ 45,45 55964 68901
2. RADIO ZABOK 27,53 33889 43722
3. RADIO STUBICA 25,57 31481 39392
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 14,21 17490 27791
5. RADIO ZLATAR 9,01 11087 13149
6. RADIO MARIJA BISTRICA 6,12 7530 13026
7. SOUNDSET OROSLAVJE 5,25 6461 9889
8. ANTENA ZAGREB 4,59 5648 9494
9. RADIO MARTIN 3,07 3775 8108
10. RADIO ZAPREŠIĆ 3,01 3711 7485
11. NARODNI RADIO 2,67 3288 5286
12. OTVORENI RADIO 2,41 2961 6564
13. HR 2 2,22 2737 3016
14. RADIO SAMOBOR 0,59 727 1118
15. HR-SLJEME 0,58 709 1240
16. HR 1 0,47 585 1489
17. RADIO MARIJA 0,43 533 1866
18. HR. KATOLIČKI RADIO 0,10 124 495
Slušanost radiopostaja
Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 12:00-15:00
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni
broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO KAJ 36,31 44699 56076
2. RADIO STUBICA 27,65 34048 42627
3. RADIO ZABOK 23,49 28918 40301
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 13,13 16160 24906
5. RADIO ZLATAR 6,37 7841 10747
6. RADIO MARIJA BISTRICA 5,50 6773 10637
7. SOUNDSET OROSLAVJE 5,49 6755 10607
8. HR 2 3,34 4114 5464
9. NARODNI RADIO 3,27 4032 6423
10. RADIO MARTIN 3,05 3756 6366
11. RADIO ZAPREŠIĆ 2,04 2506 5625
12. ANTENA ZAGREB 1,62 1991 4058
13. OTVORENI RADIO 1,43 1763 3896
14. HR 1 0,80 987 1775
15. HR-SLJEME 0,58 709 1240
16. RADIO SAMOBOR 0,39 480 746
17. HR. KATOLIČKI RADIO 0,10 124 495
18. RADIO MARIJA 0,07 88 248
Slušanost radiopostaja
Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 15:00-18:00
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni
broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO KAJ 36,94 45482 60752
2. RADIO STUBICA 24,68 30386 37791
3. RADIO ZABOK 18,25 22466 31762
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 16,76 20638 30922
5. SOUNDSET OROSLAVJE 5,41 6659 10415
6. RADIO MARIJA BISTRICA 5,40 6645 10925
7. RADIO ZLATAR 4,95 6090 9499
8. RADIO MARTIN 3,51 4321 8826
9. HR 2 3,26 4008 5216
10. NARODNI RADIO 2,93 3610 6287
11. RADIO ZAPREŠIĆ 1,93 2378 5226
12. OTVORENI RADIO 1,51 1856 3816
13. ANTENA ZAGREB 1,47 1812 3482
14. HR 1 1,38 1698 4263
15. HR-SLJEME 0,65 797 1488
16. RADIO SAMOBOR 0,40 493 842
17. HR. KATOLIČKI RADIO 0,10 124 495
Slušanost radiopostaja
Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 18:00-21:00
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni
broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO KAJ 22,95 28254 39695
2. RADIO STUBICA 16,90 20803 26612
3. RADIO ZABOK 14,36 17681 23115
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 11,79 14515 20908
5. SOUNDSET OROSLAVJE 5,29 6509 9603
6. NARODNI RADIO 3,48 4279 8056
7. RADIO ZLATAR 3,43 4223 7543
8. RADIO MARIJA BISTRICA 3,31 4075 9301
9. HR 2 2,67 3287 4808
10. RADIO ZAPREŠIĆ 1,95 2400 5254
11. OTVORENI RADIO 1,35 1665 3348
12. RADIO MARTIN 1,27 1559 6242
13. RADIO SAMOBOR 1,04 1277 3226
14. HR-SLJEME 0,75 928 1816
15. HR 1 0,69 850 1487
16. HR. KATOLIČKI RADIO 0,61 746 2609
17. ANTENA ZAGREB 0,45 550 1118
Slušanost radiopostaja
Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 21:00-24:00
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni
broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO STUBICA 9,81 12076 15621
2. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 6,83 8414 11676
3. RADIO KAJ 5,65 6954 13290
4. RADIO ZABOK 5,39 6640 9301
5. RADIO MARIJA BISTRICA 4,89 6017 10829
6. SOUNDSET OROSLAVJE 3,60 4436 6833
7. NARODNI RADIO 2,95 3631 6459
8. HR 2 2,65 3260 4712
9. RADIO ZAPREŠIĆ 2,25 2774 6624
10. OTVORENI RADIO 2,19 2702 4546
11. RADIO ZLATAR 2,09 2573 4345
12. ANTENA ZAGREB 1,32 1621 3519
13. RADIO SAMOBOR 1,01 1242 3102
14. RADIO MARTIN 0,72 886 4258
15. HR-SLJEME 0,58 709 1240
16. HR. KATOLIČKI RADIO 0,50 622 2114
17. HR 1 0,21 259 659
Slušanost radiopostaja
Kvartal : 1-4 (1-12) / 2014
Županija : KRAPINSKO-ZAGORSKA
Dan u tjednu : Svi dani u tjednu
Vremenski interval : 00:00-06:00
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni
broj slušatelja Prosječan tjedni doseg
1. RADIO KAJ 11,72 14436 17048
2. RADIO STUBICA 10,79 13286 17958
3. SOUNDSET OROSLAVJE 4,84 5957 9793
4. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 3,74 4599 6710
5. RADIO MARIJA BISTRICA 2,66 3278 4341
6. RADIO ZABOK 2,64 3245 6815
7. HR 2 2,29 2819 3638
8. OTVORENI RADIO 1,59 1958 4284
9. RADIO ZLATAR 1,58 1949 2480
10. HR 1 1,28 1580 3015
11. RADIO MARTIN 1,07 1313 5588
12. HR-SLJEME 0,75 921 1612
13. NARODNI RADIO 0,63 775 2451
14. RADIO SAMOBOR 0,62 766 2776
15. ANTENA ZAGREB 0,38 473 1462
16. RADIO ZAPREŠIĆ 0,27 337 1118
17. RADIO MARIJA 0,13 159 495
18. HR. KATOLIČKI RADIO 0,10 124 495