RMB najslušaniji u Mariji Bistrici

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2020
Ciljna skupina (12+) : 5228
Mjesto : MARIJA BISTRICA

 

     
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO MARIJA BISTRICA 77,41 4047 4804
2. RADIO KAJ 33,01 1726 2897
3. ZAGORSKI RADIO 31,66 1655 2967
4. RADIO ZLATAR 31,27 1635 2826
5. RADIO STUBICA 27,61 1443 2261
6. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 16,02 838 1696
7. HR 2 8,88 464 1060
8. HR 1 7,72 404 918
9. ANTENA ZAGREB 4,83 252 777
10. OTVORENI RADIO 3,28 172 565
11. NARODNI RADIO 2,70 141 353
12. HR-SLJEME 1,74 91 212
13. HR. KATOLIČKI RADIO 1,54 81 353
14. RADIO 101 1,35 71 141
15. ZABAVNI RADIO – MARTIN 1,16 61 212
16. RADIO KRIŽEVCI 0,58 30 71
17. HR 3 0,39 20 71
18. Z FM 0,19 10 71

 

 

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2020
Ciljna skupina : 685
Mjesto : MARIJA BISTRICA
Dobna skupina : 12 – 19

 

 

 

       
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO MARIJA BISTRICA 57,46 394 565
2. RADIO ZLATAR 23,57 161 353
3. ZAGORSKI RADIO 16,21 111 353
4. RADIO KAJ 13,26 91 283
5. RADIO STUBICA 13,26 91 212
6. NARODNI RADIO 7,37 50 71
7. OTVORENI RADIO 7,37 50 141
8. ANTENA ZAGREB 5,89 40 141
9. HR 2 2,95 20 71
10. ZABAVNI RADIO – MARTIN 2,95 20 71
11. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 1,47 10 71

 

 

 

 

 

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2020
Ciljna skupina : 1000
Mjesto : MARIJA BISTRICA
Dobna skupina : 20 – 34

 

 

 

     
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO MARIJA BISTRICA 76,70 767 989
2. RADIO KAJ 36,33 363 706
3. ZAGORSKI RADIO 36,33 363 565
4. RADIO ZLATAR 31,29 313 636
5. RADIO STUBICA 27,25 273 424
6. ANTENA ZAGREB 13,12 131 424
7. HR 2 11,10 111 283
8. OTVORENI RADIO 9,08 91 283
9. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 9,08 91 283
10. RADIO 101 4,04 40 71
11. NARODNI RADIO 3,03 30 71
12. ZABAVNI RADIO – MARTIN 2,02 20 71
13. HR. KATOLIČKI RADIO 2,02 20 71
14. Z FM 1,01 10 71

 

 

 

 

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2020
Ciljna skupina : 1190
Mjesto : MARIJA BISTRICA
Dobna skupina : 35 – 49

 

 

     
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO MARIJA BISTRICA 78,03 929 1060
2. RADIO ZLATAR 41,56 495 777
3. ZAGORSKI RADIO 40,71 484 777
4. RADIO KAJ 35,62 424 706
5. RADIO STUBICA 27,14 323 424
6. HR 2 15,27 182 353
7. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 14,42 172 424
8. ANTENA ZAGREB 6,78 81 212
9. NARODNI RADIO 3,39 40 141
10. RADIO 101 2,54 30 71
11. OTVORENI RADIO 2,54 30 141
12. HR. KATOLIČKI RADIO 2,54 30 71
13. HR 1 2,54 30 71
14. ZABAVNI RADIO – MARTIN 1,70 20 71

 

 

 

 

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2020
Ciljna skupina : 1213
Mjesto : MARIJA BISTRICA
Dobna skupina : 50 – 64

 

 

     
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO MARIJA BISTRICA 81,54 989 1060
2. RADIO STUBICA 36,61 444 636
3. RADIO ZLATAR 33,28 404 706
4. RADIO KAJ 33,28 404 565
5. ZAGORSKI RADIO 30,79 373 565
6. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 23,30 283 495
7. HR 1 12,48 151 424
8. HR 2 9,15 111 212
9. HR-SLJEME 2,50 30 71
10. HR 3 1,66 20 71
11. HR. KATOLIČKI RADIO 1,66 20 141
12. NARODNI RADIO 1,66 20 71

 

 

 

 

 

Slušanost radiopostaja

Kvartal : 1. (1-3) / 2020
Ciljna skupina : 1140
Mjesto : MARIJA BISTRICA
Dobna skupina : 65+

 

 

     
Pozicija Naziv radiopostaje Ciljna skupina (%) Prosječan dnevni

broj slušatelja

Prosječan tjedni

doseg

1. RADIO MARIJA BISTRICA 84,99 969 1130
2. RADIO KAJ 38,95 444 636
3. ZAGORSKI RADIO 28,33 323 706
4. RADIO STUBICA 27,44 313 565
5. RADIO HRVATSKO ZAGORJE 24,79 283 424
6. RADIO ZLATAR 23,02 262 353
7. HR 1 19,48 222 424
8. HR-SLJEME 5,31 61 141
9. HR 2 3,54 40 141
10. RADIO KRIŽEVCI 2,66 30 71
11. HR. KATOLIČKI RADIO 0,89 10 71

 

 

 

 

 

Slušanost po danima u tjednu

Kvartal : 1. (1-3) / 2020
Mjesto : MARIJA BISTRICA
Ciljna skupina (12+) : 5228
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Dan u tjednu Ciljna skupina (%) Prosječan broj slušatelja
Ponedjeljak 78,38 4098
Utorak 77,03 4027
Srijeda 75,68 3956
Četvrtak 75,68 3956
Petak 77,03 4027
Subota 78,38 4098
Nedjelja 79,73 4168

 

 

 

 

 

 

Dinamika slušanja

Kvartal : 1. (1-3) / 2020
Mjesto : MARIJA BISTRICA
Ciljna skupina (12+) : 5228
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA

 

 

Interval Prosječan broj slušatelja
Cijeli tjedan Radni dan Vikend
00:00 – 01:00 626 608 671
01:00 – 02:00 606 579 671
02:00 – 03:00 585 579 601
03:00 – 04:00 585 579 601
04:00 – 05:00 585 579 601
05:00 – 06:00 868 862 883
06:00 – 07:00 1685 1696 1660
07:00 – 08:00 3018 3038 2967
08:00 – 09:00 3129 3109 3179
09:00 – 10:00 3179 3151 3250
10:00 – 11:00 3058 2996 3215
11:00 – 12:00 3109 3024 3320
12:00 – 13:00 3098 3024 3285
13:00 – 14:00 2957 2882 3144
14:00 – 15:00 2775 2671 3038
15:00 – 16:00 2644 2586 2791
16:00 – 17:00 2654 2614 2755
17:00 – 18:00 2584 2572 2614
18:00 – 19:00 2473 2473 2473
19:00 – 20:00 1877 1908 1802
20:00 – 21:00 1645 1667 1590
21:00 – 22:00 1494 1498 1484
22:00 – 23:00 1100 1102 1095
23:00 – 24:00 989 975 1024
Ukupno 4047 4013 4133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljni profil slušatelja

Kvartal : 1. (1-3) / 2020
Ciljna skupina (12+) : 5228
Radiopostaja : RADIO MARIJA BISTRICA
Mjesto : MARIJA BISTRICA

 

 
  Postotak slušateljstva (%) Prosječan broja slušatelja
M Ž Svi M Ž Svi

 

Dobne skupine  

 

 

 

12 – 19 4,49 5,24 9,73 182 212 394
20 – 34 8,23 10,72 18,95 333 434 767
35 – 49 10,97 11,97 22,94 444 484 928
50 – 64 10,47 13,97 24,44 424 565 989
65+ 10,22 13,72 23,94 414 555 969
Ukupno 44,38 55,62 100,00 1797 2250 4047

 

Stručna sprema  

 

NSS 18,95 26,43 45,38 767 1070 1837
SSS 20,70 25,69 46,39 838 1040 1878
VŠS / VSS 4,74 3,49 8,23 192 141 333
Ukupno 44,39 55,61 100,00 1797 2251 4048

 

Radni status
           

 

Zaposlenik 28,43 22,19 50,62 1151 898 2049
Umirovljenik 10,22 12,22 22,44 414 495 909
Učenik/student 4,49 5,24 9,73 182 212 394
Honorarni rad 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Kućanica 0,00 6,98 6,98 0 283 283
Nezaposlen 1,25 8,98 10,23 50 363 413
Ostalo 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Ukupno 44,39 55,61 100,00 1797 2251 4048

 

Samoprocjena zivotnog standarda  

 

Iznad prosjeka 4,49 0,00 4,49 182 0 182
Prosječan 29,43 41,90 71,33 1191 1696 2887
Ispod prosjeka 7,73 10,47 18,20 313 424 737
Ne želi se izjasniti 2,74 3,24 5,98 111 131 242
Ukupno 44,39 55,61 100,00 1797 2251 4048

 

Gdje slusate radio?  

 

Kod kuće 19,20 32,17 51,37 777 1302 2079
U automobilu 31,92 32,92 64,84 1292 1332 2624
Na poslu 4,49 2,24 6,73 182 91 273
Ostalo 1,50 0,00 1,50 61 0 61
             
  Postotak slušateljstva (%) Prosječan broja slušatelja  
M Ž Svi M Ž Svi