Nogometaši Mladosti iz Marije Bistrice u 11. kolu 1. zagorske lige dočekali su Stražu i izgubili 0:1. Sada su na 11. mjestu sa 11 bodova.
Pregled rezultata i ljestvica 1. i 2. zagorske lige:
1. zagorska nogometna liga: 11. kolo, 29.10.2017. | |||
Tondach | Zagorec VT | 4:0 | Videk 56′, Jaković 63′, Čehulić 74′11m, Radovečki 79′ |
Oštrc | Oroslavje | 4:1 | Valjak 22′, Vidović Popek 25′, 42′, M. Škrlec 29’/M. Šimić 68′ |
Inkop | Klanjec | 2:2 | Vučković 32′, Lajšić 43′11m/Humski 21’11m, I. Petrišić 69′ |
Rudar M | Stubica | 0:0 | |
Matija Gubec | Golubovec | 0:2 | Dar. Bobek 31′, Nik. Bobek 47′ |
Rudar DZ | Radoboj | 2:1 | Cujzek 5′11m, Gradečki 25’/Zaplatić 40′ |
Mladost MB | Straža | 0:1 | Valjavec 34′ |
TABLICA: PRVA ŽNL SENIORI | ||||||||
1 | Tondach | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 7 | 28 |
2 | Golubovec | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 15 | 21 |
3 | Oštrc | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 15 | 20 |
4 | Inkop | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 21 | 18 |
5 | Straž0a | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 20 | 17 |
6 | Oroslavje | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 15 | 16 |
7 | Rudar DZ | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 20 | 15 |
8 | Stubica | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 21 | 14 |
9 | Rudar M | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 33 | 12 |
10 | Radoboj (-1) | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | 11 |
11 | Mladost MB | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 11 |
12 | Klanjec | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | 11 |
13 | Zagorec VT | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 27 | 11 |
14 | Matija Gubec | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 22 | 10 |
2. zagorska nogometna liga 10. kolo, 29.10.2017. | |||
Omladinac | Mladost B | 3:4 | Lojna 25′, Sušec 40′, Čvorak 81’/Mar. Havoić 1′, 12′, Brnjak 3′, D. Brčić 18′ |
Desinić | Ivančica | 1:2 | Krizman 58’/Šumiga 5′, G. Mikulec 61 |
Sloga | Milengrad 2005 | 2:0 | N. Škrlec 75′, 87′ |
Toplice | Lobor | 1:1 | Gudić 72’/Petrovečki 15′ |
Đalski | Pregrada | 0:1 | Krog 36′ |
Jedinstvo | slobodno |
TABLICA: DRUGA ŽNL SENIORI | ||||||||
1 | Ivančica | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 15 | 21 |
2 | Pregrada | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 19 |
3 | Jedinstvo | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 11 | 16 |
4 | Mladost B | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 16 | 16 |
5 | Đalski | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 14 | 16 |
6 | Lobor | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 26 | 13 |
7 | Omladinac | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 19 | 12 |
8 | Toplice | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 12 |
9 | Milengrad 2005 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 26 | 9 |
10 | Sloga | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 21 | 8 |
11 | Desinić | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 31 | 1 |
Sve ostale kategorije Mladosti (osim juniora) su završile jesenski dio sezone. Zagići su u petak su u 13. kolu, pobijedili Gaj iz Mača sa 8:3 i osvojili 4. mjesto sa 28 bodova u jedinstvenoj ligi zagića, prije jesenske pauze. Jesensku sezonu završili su u veterani Mladosti, koji su u 13. kolu 1. zagorske lige poraženi od vodećeg krapinskog Zagorca 1:8 i prije proljeća zauzimaju 13. mjesto sa 8 bodova. Limači su u zadnjem kolu lige KZŽ-e skupina B poraženi od Stubica 1:4 i zauzeli su 10. mjesto sa 4 boda. Zadnje jesenske utakmice u 11. kolu skupine B pioniri i juniori igrali su protiv Lobora. Pioniri su pobijedili 5:1 i na polovici sezone zauzimaju 5. mjesto sa 21 bodom. Juniori su odigrali 0:0. Trenutno imaju 7 bodova, a iako im još ostaje zaostala utakmica protiv Gaja, nakon jesenskog dijela bit će na 10. mjesto. Mlađi pioniri Mladosti su pak u zadnjem jesenskom kolu bili domaćini Stubici, ali u Donjoj Stubici, jer je zamijenjeno domaćinstvo. Utakmica je završila 0:0, čime je Mladost zadržala drugo mjesto sa 23 boda, 5 manje od vodeće Ivančice i jedan više upravo od Stubice.